Šilumos kainos
- Titulinis
- Šilumos kainos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir dalimis bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1778 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo” ir VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1779 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos (be PVM):
Nr. | Pavadinimas | Kaina | Mato vnt. | Komentaras |
---|---|---|---|---|
1. | šilumos gamybos kaina: | 4,76 | ct/kWh | (eil. 1.1. + eil. 1.2.) |
1.1. | kintamoji dedamoji | 2,95 | ct/kWh | |
1.2. | pastovioji dedamoji | 1,81 | ct/kWh | |
2. | šilumos perdavimo kaina: | 1,66 | ct/kWh | (eil. 2.1. + eil. 2.2.) |
2.1. | kintamoji dedamoji | 1,03 | ct/kWh | |
2.2. | pastovioji dedamoji | 0,63 | ct/kWh | |
3. | šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos: | |||
3.1. | vienanarė | 6,42 | ct/kWh | (eil. 1. + eil. 2.) |
3.2. | dvinarė: | Privačių namų gyventojams | ||
3.2.1. | pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) | 17,81 | Eur už kW/mėn. | |
3.2.2. | kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) | 3,98 | ct/kWh | (eil. 1.1. + eil. 2.1.) |
4. | mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: | |||
4.1. | už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę | 0,08 | ct/kWh | Daugiabučio namo gyventojams |
4.2. | pastovus (mėnesio) užmokestis | 0,62 | Eur/mėn./kW | Netaikoma |
4.3. | bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis | 0,71 | Eur/mėn. | Juridiniams asmenims |
5. | papildoma dedamoji: | Taikoma visiems vartojams | ||
5.1. | papildomai gautos pajamos 10,78 tūkst. Eur dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties | -0,02 | ct/kWh | |
6. | Suminė šilumos kaina | 6,48 | ct/kWh | (eil. 1. + eil. 2. + eil. 4.1.) |
7. | karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis): | |||
7.1. | vartotojams daugiabučiuose namuose | 6,25 | Eur už kub.m. | (eil. 7.1.1. + 7.1.2.) |
7.1.1. | pastovioji dedamoji | 0,33 | Eur už kub.m. | |
7.1.2. | kintamoji dedamoji | 5,92 | Eur už kub.m. | |
7.2. | kitiems vartotojams | 6,19 | Eur už kub.m. | Netaikoma |
7.2.1. | pastovioji dedamoji | 0,33 | Eur už kub.m. | |
7.2.2. | kintamoji dedamoji | 5,86 | Eur už kub.m. | |
8. | atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis | 0,94 | Eur butui per mėn. |
2023 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina – 6,48 ct/kWh (be PVM).
Direktorius Audrius Arcišauskas
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. rugpjūčio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. liepos 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. birželio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. gegužės 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. balandžio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. kovo 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. vasario 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. sausio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. gruodžio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. lapkričio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. spalio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. liepos 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. birželio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. gegužės 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. balandžio 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. kovo 1 dienos
Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. vasario 1 dienos